Stand alone / modular
0 / +6º C
Ventilada
3 (25ºC 60% RH)
-
Balcão Refrigerado Alto
Balcão Refrigerado Baixo
Corsica Plus | Modelo | X x Y x Z (sem laterais) mm |
Nº Prateleiras | Volume Total L |
Potencia eléctrica W |
Alimentação V/Hz |
Potencia frigorífica* W |
T** ºC |
Balcão Refrigerado Alto | BARP1571 | 1571 x 996 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 599 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BARP2042 | 2042 x 996 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BARP2512 | 2512 x 996 x 1148 | 4x (530 x 325) | 481 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
Balcão Refrigerado Alto sem Compressor | BARP1164SC | 1164 x 996 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 57 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BARP1635SC | 1635 x 996 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BARP2105SC | 2105 x 996 x 1148 | 4x (530 x 325) | 481 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BARP2576SC | 2576 x 996 x 1148 | 5x (530 x 325) | 611 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
Balcão Refrigerado Baixo | BBARP1571 | 1571 x 996 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 599 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BBARP2042 | 2042 x 996 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 |
* Evap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
** Test EN ISO 23953
Espessura lateral chapa lacada (cada um): 2,0 mm
Espessura lateral MDF crú/lacado (cada um): 20,0 mm
Espessura lateral formica (cada um): 20,0 mm
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx