Stand alone / modular
-
-
-
-
Modelo | X x Y x Z (sem laterais) mm |
Nº Portas | Prateleiras mm |
Exposição m2 |
Exposição total m2 |
Potência eléctrica W |
Alimentação V/Hz |
Potência frigorífica* W |
T** ºC |
ECCX042 | 425 x 996 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECCX085 | 850 x 996 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECCX125 | 1250 x 996 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECXCAI45 | 1101 x 1005 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECXCAI90 | 1141 x 1141 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECXCAE45 | 995 x 1097 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECXCAE90 | 1127 x 1127 x 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx