Baño María preparado para cubetas GN1/1-150 (no incluidas).
Plug-in
+70/+90º C
-
-
-
Baño María con o sin calefacción
Calefacción
Baño María con o sin calefacción
Calefacción
Descripción | Modelo | X x Y x Z mm | Cap. G/N | W/V | T ºC Res. | T °C |
Baño maria con mesa caliente | SEBMEALT 1125 | 1125 x 750 x 905 | 3 | 4087/230 | +70 / +90 | +70 / +90 |
SEBMEALT 1450 | 1450 x 750 x 905 | 4 | 4701/230 | +70 / +90 | +70 / +90 | |
SEBMEALT 2175 | 2175 x 750 x 905 | 6 | 5929/230 | +70 / +90 | +70 / +90 | |
Baño maria sin mesa caliente | SEBMALT 1125 | 1125 x 750 x 905 | 3 | 2456/230 | – | +70 / +90 |
SEBMALT 1450 | 1450 x 750 x 905 | 4 | 2456/230 | – | +70 / +90 | |
SEBMALT 2175 | 2175 x 750 x 905 | 6 | 3684/230 | – | +70 / +90 | |
Mesa caliente | SEEALT 1450 | 1450 x 750 x 905 | – | 2301/230 | +70 / +90 | – |
SEEALT 2175 | 2175 x 750 x 905 | – | 2329/230 | +70 / +90 | – | |
Mesa caliente con puertas 2 lados | SEEALT 1452 | 1450 x 750 x 905 | – | 2301/230 | +70 / +90 | – |
SEEALT 2175-2 | 2175 x 750 x 905 | – | 2301/230 | +70 / +90 | – |
Baño María preparado para cubetas GN1/1-150 (no incluidas).
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx