Plug-in
+2/+4 °C
Automático
3 (25ºC 60% RH)
-
Acero inoxidable cepillado
Mesa fría con puertas de acero inoxidable
Mesa fría con puertas de acero inoxidable sin compresor
Mesa fría 800
Mizar 800 con compresor | ||||||||
Descripción | Modelo | X x Y x Z * mm |
Cap. total L |
Puertas Nº |
Niveles Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
Mesa refrigerada con puertas en inox | MR 802 MIZAR | 1596 x 800 x 850 | 270 | 2 | 12x (600 x 400) | 566/230 | 341 | +2/+4 |
MR 803 MIZAR | 2142 x 800 x 850 | 405 | 3 | 18x (600 x 400) | 614/230 | 405 | +2/+4 | |
MR 804 MIZAR | 2687 x 800 x 850 | 540 | 4 | 24x (600 x 400) | 794/230 | 613 | +2/+4 | |
MR 805 MIZAR (1) | 3239 x 800 x 850 | 675 | 5 | 30x (600 x 400) | 794/230 | 613 | +2/+4 | |
Mizar 800 sem compressor | ||||||||
Descripción | Modelo | X x Y x Z * mm |
Cap. total L |
Puertas Nº |
Niveles Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
Mesa refrigerada con puertas en inox | MR 802SC MIZAR | 1248 x 800 x 850 | 270 | 2 | 12x (600 x 400) | 566/230 | 341 | +2/+4 |
MR 803SC MIZAR | 1794 x 800 x 850 | 405 | 3 | 18x (600 x 400) | 614/230 | 405 | +2/+4 | |
MR 804SC MIZAR | 2239 x 800 x 850 | 540 | 4 | 24x (600 x 400) | 794/230 | 613 | +2/+4 | |
MR 805SC MIZAR | 2885 x 800 x 850 | 675 | 5 | 30x (600 x 400) | 794/230 | 613 | +2/+4 |
(1) – Disponible con encimera de granito dividida en 2
* Tamaño con encimera sin alzado
** Temp. Evap. = -10 ºC, Temp. Amb. = +32 ºC
*** Test EN ISO 23953
Nivel de ruido <70 dB
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx