Stand alone / modular
0 / +6º C
Automática
3 (25ºC 60% RH)
-
Barra refrigerada alta
Barra refrigerada baja
Barra refrigerada alta
Barra refrigerada baja
CORSICA | Modelo | X x Y x Z (sin costados) mm |
Estantes | Volume Total L |
Potencia eléctrica W |
Alimentación V/Hz |
Potencia frigorífica* W |
T** ºC |
BARRA REFRIGERADA ALTA | BAR1571 | 1571 x 828 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 599 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BAR2042 | 2042 x 828 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BAR2512 | 2512 x 828 x 1148 | 4x (530 x 325) | 481 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BARRA REFRIGERADA ALTA SIN COMPRESOR | BAR1164SC | 1164 x 828 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 57 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BAR1635SC | 1635 x 828 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BAR2105SC | 2105x828x1148 | 4x (530 x 325) | 481 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BAR2576SC | 2576x828x1148 | 5x (530 x 325) | 611 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BARRA REFRIGERADA BAJA | BBAR1571 | 1571x828x1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 599 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BBAR2042 | 2042x828xx1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 |
* Temp. Evap. = -10 ºC, Temp. Amb. = +32 ºC
** Test EN ISO 23953
Espesor lateral acero lacado (cada uno): 2,0 mm
Espesor lateral MDF crudo/lacado (cada uno): 20,0 mm
Espesor lateral MDF con HPL (cada uno): 20,0 mm
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx