Montada
+65º C / + 80º C
-
-
-
Acero inoxidable cepillado
Modelo | X x Y x Z* mm |
W/V | T ºC |
ME1060 | 1000 x 600 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
ME1460 | 1400 x 600 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
ME1070 | 1000 x 700 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
ME1470 | 1400 x 700 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
* Tamaño con encimera sin alzado.
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx