Bain-marie prêt à accueillir des bacs GN1/1-150 (non inclus).
Plug-in
+70/+90º C
-
-
-
Bain-marie avec ou sans armoire chauffante
Armoire chauffante
Bain-marie avec ou sans armoire chauffante
Armoire chauffante
Description | Modèle | X x Y x Z mm | Cap. G/N | W/V | T ºC Res. | T °C |
Bain-marie avec étuve | SEBMEALT 1125 | 1125 x 750 x 905 | 3 | 4087/230 | +70 / +90 | +70 / +90 |
SEBMEALT 1450 | 1450 x 750 x 905 | 4 | 4701/230 | +70 / +90 | +70 / +90 | |
SEBMEALT 2175 | 2175 x 750 x 905 | 6 | 5929/230 | +70 / +90 | +70 / +90 | |
Bain-marie sans étuve | SEBMALT 1125 | 1125 x 750 x 905 | 3 | 2456/230 | – | +70 / +90 |
SEBMALT 1450 | 1450 x 750 x 905 | 4 | 2456/230 | – | +70 / +90 | |
SEBMALT 2175 | 2175 x 750 x 905 | 6 | 3684/230 | – | +70 / +90 | |
Étuve | SEEALT 1450 | 1450 x 750 x 905 | – | 2301/230 | +70 / +90 | – |
SEEALT 2175 | 2175 x 750 x 905 | – | 2329/230 | +70 / +90 | – | |
Étuve avec porte coulissantes deux côtés | SEEALT 1452 | 1450 x 750 x 905 | – | 2301/230 | +70 / +90 | – |
SEEALT 2175-2 | 2175 x 750 x 905 | – | 2301/230 | +70 / +90 | – |
Bain-marie prêt à accueillir des bacs GN1/1-150 (non inclus).
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx