Fixation murale / centrale
-
-
-
-
Fabrication en acier inoxydable et autres
Acier inoxydable brossé
Hottes aspirantes à induction (murales et centrales)
Description | Modèle | X x Y x Z mm |
Filtres | |
Hotte Mural Statique à induction | 750 | HMCXAI100075 | 1000 x 750 x 750 | 2 x (500 x 400) |
HMCXAI150075 | 1500 x 750 x 750 | 3 x (500 x 400) | ||
HMCXAI200075 | 2000 x 750 x 750 | 4 x (500 x 400) | ||
HMCXAI250075 | 2500 x 750 x 750 | 4 x (500 x 500) | ||
HMCXAI280075 | 2800 x 750 x 750 | 5 x (500 x 500) | ||
900 | HMCXAI100090 | 1000 x 900 x 750 | 2 x (500 x 400) | |
HMCXAI150090 | 1500 x 900 x 750 | 3 x (500 x 400) | ||
HMCXAI200090 | 2000 x 900 x 750 | 4 x (500 x 400) | ||
HMCXAI250090 | 2500 x 900 x 750 | 4 x (500 x 500) | ||
HMCXAI280090 | 2800 x 900 x 750 | 5 x (500 x 500) | ||
1100 | HMCXAI100110 | 1000 x 1100 x 750 | 2 x (500 x 400) | |
HMCXAI150110 | 1500 x 1100 x 750 | 3 x (500 x 400) | ||
HMCXAI200110 | 2000 x 1100 x 750 | 4 x (500 x 400) | ||
HMCXAI250110 | 2500 x 1100 x 750 | 4 x (500 x 500) | ||
HMCXAI280110 | 2800 x 1100 x 750 | 5 x (500 x 500) | ||
Hotte Central Statique à induction | 1800 | HCCXAI150180 | 1500 x 1800 x 750 | 6 x (500 x 400) |
HCCXAI200180 | 2000 x 1800 x 750 | 8 x (500 x 400) | ||
HCCXAI250180 | 2500 x 1800 x 750 | 8 x (500 x 500) | ||
HCCXAI280180 | 2800 x 1800 x 750 | 10 x (500 x 500) | ||
2200 | HCCXAI150220 | 1500 x 2200 x 750 | 6 x (500 x 400) | |
HCCXAI200220 | 2000 x 2200 x 750 | 8 x (500 x 400) | ||
HCCXAI250220 | 2500 x 2200 x 750 | 8 x (500 x 500) | ||
HCCXAI280220 | 2800 x 2200 x 750 | 10 x (500 x 500) |
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx