Autonome / Modulaire
-
-
-
-
Modèle | X x Y x Z (sans joues) mm |
Portes | Étagères mm |
Exposition m2 |
Exposition totale m2 |
Puissance électrique W |
Alimentation électrique V/Hz |
Puissance frigorifique * W |
T** ºC |
BBC042 | 425 x 996 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBC085 | 850 x 996 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBC125 | 1250 x 996 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBCAI45 | 995 x 1097 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBCAI90 | 1407 x 1407 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | |
BBCAE45 | 729 x 987 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBCAE90 | 1031 x 1031 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx