Vitrine réfrigérée
Vitrine réfrigérée sans compresseur
Vitrine neutre
Vitrine à chocolats
Vitrine à chocolats sans compresseur
Vitrine à salades
Vitrine réfrigérée
Vitrine réfrigérée sans compresseur
Vitrine neutre
Vitrine à chocolats
Vitrine à chocolats sans compresseur
Vitrine à salades
Autonome / Modulaire
Réfrigérée +3º C / +7ºC – Neutre : Ambiante – Chocolat : +10ºC / +15ºC – Salades +3ºC / +7ºC
Automatique
3 (25ºC 60% RH)
Intérieur LED
– MDF brut
– Laqué RAL
– Plaqué
– Acier inoxydable
– Granit
Vue du client
Vue latérale
Modèle | X x Y x Z *** (sans joues) mm |
Étagères mm |
GN | Exposition m2 |
Puissance électrique W |
Alimentation V/Hz |
Capacité de refroidissement* | T** | |
Refrigérée | VBR085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 741 | 230/50 | 520 | +3/+7 |
VBR125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 928 | 230/50 | 585 | +3/+7 | |
VBR165 | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | – | 1,14 | 960 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBR205 | 2050 x 996 x 1400 | 1x (2028 x 200) | – | 1,42 | 1584 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBR245 | 2450 x 996 x 1400 | 1x (2428 x 200) | – | 1,69 | 1608 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBRAI45 | 1098 x 996 x 1400 | 1 | – | 0,52 | 746 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAI90 | 1408 x 1408 x 1400 | 1 | – | 1,057 | 946 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBRAE45 | 1101 x 1005 x 1400 | 1 | – | 0,496 | 770 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAE90 | 1421 x 1421 x 1400 | 1 | – | 1,01 | 994 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
Refrigérée sans unité | VBR085SC | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 296 | 230/50 | 520 | +3/+7 |
VBR125SC | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 334 | 230/50 | 585 | +3/+7 | |
VBR165SC | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | – | 1,14 | 358 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBR205SC | 2050 x 996 x 1400 | 1x (2028 x 200) | – | 1,42 | 536 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBR245SC | 2450 x 996 x 1400 | 1x (2428 x 200) | – | 1,69 | 560 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBRAI45SC | 1098 x 996 x 1400 | 1 | – | 0,52 | 305 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAI90SC | 1408 x 1408 x 1400 | 1 | – | 1,057 | 352 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBRAE45SC | 1101 x 1005 x 1400 | 1 | – | 0,496 | 321 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAE90SC | 1421 x 1421 x 1400 | 1 | – | 1,01 | 394 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
Chocolat | VBCH085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 764 | 230/50 | 359 | +10/+14 |
VBCH125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 913 | 230/50 | 520 | +10/+14 | |
Chocolat sans unité | VBCH085SC | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 410 | 230/50 | 359 | +10/+14 |
VBCH125SC | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 468 | 230/50 | 520 | +10/+14 | |
Neutre | VBN085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 21 | 230/50 | – | – |
VBN125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 33 | 230/50 | – | – | |
VBN165 | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | – | 1,14 | 45 | 230/50 | – | – | |
VBN205 | 2050 x 996 x 1400 | 1x (2028 x 200) | – | 1,42 | 57 | 230/50 | – | – | |
VBN245 | 2450 x 996 x 1400 | 1x (2428 x 200) | – | 1,69 | 69 | 230/50 | – | – | |
Salade | VBSLD085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | 2 GN 1/1 | 0,59 | 741 | 230/50 | 520 | +3/+7 |
VBSLD125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | 3 GN 1/1 | 0,86 | 928 | 230/50 | 585 | +3/+7 | |
VBSLD165 | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | 4 GN 1/1 | 1,14 | 960 | 230/50 | 742 | +3/+7 |
Pour changement de puissance électrique contactez-nous
* Evap Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
** Test EN ISO 23953
*** Épaisseur joue MDF brut / laqué / formica (chacune): 20 mm
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx