Montée
+65º C / + 80º C
-
-
-
Acier inoxydable brossé
Modèle | X x Y x Z* mm |
W/V | T ºC |
ME1060 | 1000 x 600 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
ME1460 | 1400 x 600 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
ME1070 | 1000 x 700 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
ME1470 | 1400 x 700 x 850 | 1059/230 | +65/+80 |
* Dimensions avec plan de travail sans dosseret.
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx