Stand alone / modular
-
-
-
-
Modelo | X x Y x Z (sem laterais) mm |
Nº Portas | Prateleiras mm |
Exposição m2 |
Exposição total m2 |
Potência eléctrica W |
Alimentação V/Hz |
Potência frigorífica* W |
T** ºC |
BBC042 | 425 x 996 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBC085 | 850 x 996 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBC125 | 1250 x 996 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBCAI45 | 995 x 1097 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBCAI90 | 1407 x 1407 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | |
BBCAE45 | 729 x 987 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBCAE90 | 1031 x 1031 x 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx